güldemir
Namaz Vakitleri
Kilis için namaz vakitleri

10 July Thursday

Öğle Azanına Kalan Süre
00:45
Sunucu Saati
13:27
İmsak
03:32
Güneş
05:14
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
20:00
Yatsı
21:34
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 July 2025 - Thursday 03:32 05:14 12:42 16:32 20:00 21:34
11 July 2025 - Friday 03:33 05:15 12:42 16:32 19:59 21:34
12 July 2025 - Saturday 03:34 05:16 12:42 16:32 19:59 21:33
13 July 2025 - Sunday 03:35 05:16 12:42 16:32 19:59 21:32
14 July 2025 - Monday 03:36 05:17 12:42 16:32 19:58 21:32
15 July 2025 - Tuesday 03:37 05:18 12:43 16:32 19:58 21:31
16 July 2025 - Wednesday 03:38 05:18 12:43 16:32 19:57 21:30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.