güldemir
Namaz Vakitleri
Aydın için namaz vakitleri

10 July Thursday

Azanına Kalan Süre
00:42
Sunucu Saati
03:42
İmsak
04:03
Güneş
05:48
Öğle
13:19
İkindi
17:11
Akşam
20:40
Yatsı
22:17
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 July 2025 - Thursday 04:03 05:48 13:19 17:11 20:40 22:17
11 July 2025 - Friday 04:04 05:49 13:19 17:11 20:40 22:17
12 July 2025 - Saturday 04:05 05:49 13:19 17:12 20:39 22:16
13 July 2025 - Sunday 04:06 05:50 13:19 17:12 20:39 22:15
14 July 2025 - Monday 04:07 05:51 13:20 17:12 20:38 22:15
15 July 2025 - Tuesday 04:08 05:52 13:20 17:12 20:38 22:14
16 July 2025 - Wednesday 04:09 05:52 13:20 17:12 20:37 22:13
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.